产品参数 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/1997 | 1040 | kg/m3 | |
熔体流动速率 | 200℃/5Kg | ISO 1133/1997 | 10 | g/10min | |
机械性能 | 抗挠强度 | 50mm/min | ISO 178/1993 | 80 | MPa |
伸长率 | 50mm/min | ISO 572-2/1993 | 2 | % | |
抗挠模量 | 2mm/min | ISO 178/1993 | 3200 | MPa | |
Charpy抗冲强度 | ISO 179/1993 | 10 | KJ/m2 | ||
抗拉屈服强度 | ISO 572-2/1993 | 50 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75-2/1993 | 78 | ℃ |
维卡软化点 | B50/oil | ISO 306/1994 | 88 | ℃ |
GPPS/上海赛科/123P